|
|
Income In-Kind Values
Effective 7/1/89
Housing
Income In-Kind Housing Values
| 1 individual | $153 |
| 2 individuals | 206 |
| 3 individuals | 225 |
| 4 or more individuals | 236 |
Utilities, including Telephone
Income In-Kind Utilities Values
| 1 individual | $33 |
| 2 individuals | 38 |
| 3 individuals | 40 |
| 4 or more individuals | 41 |
Food
Income In-Kind Food Values
| 1 individual | $86 |
| 2 individuals | 182 |
| 3 individuals | 232 |
| 4 individuals | 286 |
| 5 individuals | 346 |
| 6 individuals | 401 |
| 7 individuals | 447 |
| 8 individuals | 490 |
| 9 individuals | 537 |
| 10 or more individuals | 582 |
Related Topics
Federal Poverty Level Programs Monthly Income Comparison Chart