|  | 
Life Expectancy Table - Males
| Age | L.E. * | L.E. in yrs/mos | Age | L.E. * | L.E. in yrs/mos | Age | L.E. * | L.E. in yrs/mos | Age | L.E. * | L.E. in yrs/mos | 
| 0 | 71.80 | 71 yrs/10 mos | 30 | 44.06 | 44 yrs/ 1 mo | 60 | 18.42 | 18 yrs/ 6 mos | 90 | 3.86 | 3 yrs/11 mos | 
| 1 | 71.53 | 71 yrs/ 7 mos | 31 | 43.15 | 43 yrs/ 2 mos | 61 | 17.70 | 17 yrs/ 9 mos | 91 | 3.64 | 3 yrs/ 8 mos | 
| 2 | 70.58 | 70 yrs/ 7 mos | 32 | 42.24 | 42 yrs/ 3 mos | 62 | 16.99 | 17 yrs | 92 | 3.43 | 3 yrs/ 6 mos | 
| 3 | 69.62 | 69 yrs/ 8 mos | 33 | 41.33 | 41 yrs/ 4 mos | 63 | 16.30 | 16 yrs/ 4 mos | 93 | 3.24 | 3 yrs/ 3 mos | 
| 4 | 68.65 | 68 yrs/ 8 mos | 34 | 40.23 | 40 yrs/ 3 mos | 64 | 15.62 | 15 yrs/ 8 mos | 94 | 3.06 | 3 yrs/ 1 mo | 
| 5 | 67.67 | 67 yrs/ 9 mos | 35 | 39.52 | 39 yrs/ 7 mos | 65 | 14.96 | 15 yrs | 95 | 2.90 | 2 yrs/11 mos | 
| 6 | 66.69 | 66 yrs/ 3 mos | 36 | 38.62 | 38 yrs/ 8 mos | 66 | 14.32 | 14 yrs/ 4 mos | 96 | 2.74 | 2 yrs/ 9 mos | 
| 7 | 65.71 | 65 yrs/ 9 mos | 37 | 37.73 | 37 yrs/ 9 mos | 67 | 13.70 | 13 yrs/ 9 mos | 97 | 2.60 | 2 yrs/ 8 mos | 
| 8 | 64.73 | 64 yrs/ 9 mos | 38 | 36.83 | 36 yrs/10 mos | 68 | 13.09 | 13 yrs/ 2 mos | 98 | 2.47 | 2 yrs/ 6 mos | 
| 9 | 63.74 | 63 yrs/ 9 mos | 39 | 35.94 | 36 yrs | 69 | 12.50 | 12 yrs/ 6 mos | 99 | 2.34 | 2 yrs/ 5 mos | 
| 10 | 62.75 | 62 yrs/ 9 mos | 40 | 35.05 | 35 yrs/ 1 mo | 70 | 11.92 | 12 yrs | 100 | 2.22 | 2 yrs/ 3 mos | 
| 11 | 61.76 | 61 yrs/10 mos | 41 | 34.15 | 34 yrs/ 2 mos | 71 | 11.35 | 11 yrs/ 5 mos | 101 | 2.11 | 2 yrs/ 2 mos | 
| 12 | 60.78 | 30 yrs/10 mos | 42 | 33.26 | 33 yrs/ 4 mos | 72 | 10.80 | 10 yrs/10 mos | 102 | 1.99 | 2 yrs | 
| 13 | 59.79 | 59 yrs/10 mos | 43 | 32.37 | 32 yrs/ 5 mos | 73 | 10.27 | 10 yrs/ 4 mos | 103 | 1.89 | 1 yr/ 11 mos | 
| 14 | 58.82 | 58 yrs/10 mos | 44 | 31.49 | 31 yrs/ 6 mos | 74 | 9.27 | 9 yrs/ 4 mos | 104 | 1.78 | 1 yr/ 10 mos | 
| 15 | 57.85 | 57 yrs/11 mos | 45 | 30.61 | 30 yrs/ 8 mos | 75 | 9.24 | 9 yrs/ 3 mos | 105 | 1.68 | 1 yr/ 9mos | 
| 16 | 56.91 | 56 yrs/11 mos | 46 | 29.74 | 29 yrs/ 9 mos | 76 | 8.76 | 8 yrs/10 mos | 106 | 1.59 | 1 yr/ 8 mos | 
| 17 | 55.97 | 56 yrs | 47 | 28.88 | 28 yrs/11 mos | 77 | 8.29 | 8 yrs/ 4 mos | 107 | 1.50 | 1 yr/ 6 mos | 
| 18 | 55.05 | 55 yrs/ 1 mo | 48 | 28.02 | 28 yrs/ 1 mo | 78 | 7.83 | 7 yrs/10 mos | 108 | 1.41 | 1 yr/ 5 mos | 
| 19 | 54.13 | 54 yrs/ 2 mos | 49 | 27.17 | 27 yrs/ 3 mos | 79 | 7.40 | 7 yrs/ 5 mos | 109 | 1.33 | 1 yr/ 4 mos | 
| 20 | 53.21 | 53 yrs/ 3 mos | 50 | 26.32 | 26 yrs/ 4 mos | 80 | 6.98 | 7 yrs | 110 | 1.25 | 1 yr/ 3 mos | 
| 21 | 52.29 | 52 yrs/4 mos | 51 | 25.48 | 25 yrs/ 6 mos | 81 | 6.59 | 6 yrs/ 8 mos | 111 | 1.17 | 1 yrs/ 3 mos | 
| 22 | 52.38 | 52 yrs. 5 mos | 52 | 24.65 | 24 yrs/ 8 mos | 82 | 6.21 | 6 yrs/ 3 mos | 112 | 1.10 | 1 yr/ 2 mos | 
| 23 | 50.46 | 50 yrs/ 6 mos | 53 | 23.82 | 23 yrs/10 mos | 83 | 5.85 | 5 yrs/11 mos | 113 | 1.02 | 1 yr/ 1 mo | 
| 24 | 49.55 | 49 yrs/ 7 mos | 54 | 23.01 | 23 yrs/ 1 mo | 84 | 5.51 | 5 yrs/ 7 mos | 114 | 0.96 | 1 yr | 
| 25 | 48.63 | 48 yrs/ 8 mos | 55 | 22.21 | 22 yrs/ 3 mos | 85 | 5.19 | 5 yrs/ 3 mos | 115 | 0.89 | 11 mos | 
| 26 | 47.72 | 47 yrs/ 9 mos | 56 | 21.43 | 21 yrs/ 6 mos | 86 | 4.89 | 4 yrs/11 mos | 116 | 0.83 | 10 mos | 
| 27 | 46.80 | 46 yrs/10 mos | 57 | 20.66 | 20 yrs/ 8 mos | 87 | 4.61 | 4 yrs/ 8 mos | 117 | 0.77 | 10 mos | 
| 28 | 45.88 | 45 yrs/11 mos | 58 | 19.90 | 19 yrs/11 mos | 88 | 4.34 | 4 yrs/ 5 mos | 118 | 0.71 | 9 mos | 
| 29 | 44.97 | 45 yrs | 59 | 19.15 | 19 yrs / 2 mos | 89 | 4.09 | 4 yrs / 2 mos | 119 | .66 | 8 mos | 
Related Topics
Life Expectancy Table - Females