|  | 
Life Expectancy Table - Females
| Age | L.E. * | L.E. in yrs/mos | Age | L.E. * | L.E. in yrs/mos | Age | L.E. * | L.E. in yrs/mos | Age | L.E. * | L.E. in yrs/mos | 
| 0 | 78.79 | 78 yrs/10 mos | 30 | 50.15 | 50 yrs/ 2 mos | 60 | 22.86 | 22 yrs/11 mos | 90 | 4.71 | 4 yrs/ 9 mos | 
| 1 | 78.42 | 78 yrs/ 6 mos | 31 | 49.19 | 49 yrs/ 3 mos | 61 | 22.06 | 22 yrs/ 1 mo | 91 | 4.40 | 4 yrs/ 5 mos | 
| 2 | 77.48 | 77 yrs/ 6 mos | 32 | 48.23 | 48 yrs/ 3 mos | 62 | 21.27 | 21 yrs/ 4 mos | 92 | 4.11 | 4 yrs/ 2 mos | 
| 3 | 76.51 | 76 yrs/ 7 mos | 33 | 47.27 | 47 yrs/ 4 mos | 63 | 20.49 | 20 yrs/ 6 mos | 93 | 3.84 | 3 yrs/11 mos | 
| 4 | 75.54 | 75 yrs/ 7 mos | 34 | 46.31 | 46 yrs/ 4 mos | 64 | 19.72 | 19 yrs/ 9 mos | 94 | 3.59 | 3 yrs/ 8 mos | 
| 5 | 74.56 | 74 yrs/ 7 mos | 35 | 45.35 | 45 yrs/ 5 mos | 65 | 18.96 | 19 yrs | 95 | 3.36 | 3 yrs/ 5 mos | 
| 6 | 73.57 | 73 yrs/ 7 mos | 36 | 44.40 | 44 yrs/ 5 mos | 66 | 18.21 | 18 yrs/ 3 mos | 96 | 3.16 | 3 yrs/ 2 mos | 
| 7 | 72.59 | 72 yrs/ 8 mos | 37 | 43.45 | 43 yrs/ 6 mos | 67 | 17.48 | 17 yrs/ 6 mos | 97 | 2.97 | 3 yrs | 
| 8 | 71.60 | 71 yrs/ 8 mos | 38 | 42.50 | 42 yrs/ 6 mos | 68 | 16.76 | 16 yrs/10 mos | 98 | 2.80 | 2 yrs/10mos | 
| 9 | 70.61 | 70 yrs/ 8 mos | 39 | 41.55 | 41 yrs/ 7 mos | 69 | 16.04 | 16 yrs/ 1 mo | 99 | 2.64 | 2 yrs/ 8 mos | 
| 10 | 69.62 | 69 yrs/ 8 mos | 40 | 40.61 | 40 yrs/ 8 mos | 70 | 15.35 | 15 yrs/ 5 mos | 100 | 2.48 | 2 yrs/ 6 mos | 
| 11 | 68.63 | 68 yrs/ 8 mos | 41 | 39.66 | 39 yrs/ 8 mos | 71 | 14.66 | 14 yrs/ 8 mos | 101 | 2.34 | 2 yrs/ 5 mos | 
| 12 | 67.64 | 67 yrs/ 8 mos | 42 | 38.72 | 38 yrs/ 9 mos | 72 | 13.99 | 14 yrs | 102 | 2.20 | 2 yrs/ 3 mos | 
| 13 | 66.65 | 66 yrs/ 8 mos | 43 | 37.78 | 37 yrs/10 mos | 73 | 13.33 | 13 yrs/ 4 mos | 103 | 2.06 | 2 yrs/ 1 mo | 
| 14 | 65.67 | 65 yrs/ 9 mos | 44 | 36.85 | 36 yrs/11 mos | 74 | 12.68 | 12 yrs/ 9 mos | 104 | 1.93 | 2 yrs | 
| 15 | 64.68 | 64 yrs/ 9 mos | 45 | 35.92 | 36 yrs | 75 | 12.05 | 12 yrs/ 1 mo | 105 | 1.81 | 1 yr/10 mos | 
| 16 | 63.71 | 63 yrs/ 9 mos | 46 | 35.00 | 35 yrs | 76 | 11.43 | 11 yrs/ 6 mos | 106 | 1.69 | 1 yr/ 9 mos | 
| 17 | 62.74 | 62 yrs/ 9 mos | 47 | 34.08 | 34 yrs/ 1 mo | 77 | 10.83 | 10 yrs/10 mos | 107 | 1.58 | 1 yr/ 7 mos | 
| 18 | 61.77 | 61 yrs/10 mos | 48 | 33.17 | 33 yrs/ 3 mos | 78 | 10.24 | 10 yrs/ 3 mos | 108 | 1.48 | 1 yr/ 6 mos | 
| 19 | 60.80 | 60 yrs/10 mos | 49 | 32.27 | 32 yrs/ 4 mos | 79 | 9.67 | 9 yrs/ 9 mos | 109 | 1.38 | 1 yr/ 5 mos | 
| 20 | 59.83 | 59 yrs/10 mos | 50 | 31.37 | 31 yrs/ 5 mos | 80 | 9.11 | 9 yrs/ 2 mos | 110 | 1.28 | 1 yr/ 4 mos | 
| 21 | 58.86 | 58 yrs/11 mos | 51 | 30.48 | 30 yrs/ 6 mos | 81 | 8.58 | 8 yrs/ 7 mos | 111 | 1.19 | 1 yr/ 3 mos | 
| 22 | 57.89 | 57 yrs/11 mos | 52 | 29.60 | 29 yrs/ 8 mos | 82 | 8.06 | 8 yrs/ 1 mo | 112 | 1.10 | 1 yr/ 2 mos | 
| 23 | 56.92 | 57 yrs | 53 | 28.72 | 28 yrs/ 9 mos | 83 | 7.56 | 7 yrs/ 7 mos | 113 | 1.02 | 1 yr/ 1 mo | 
| 24 | 55.95 | 56 yrs | 54 | 27.86 | 27 yrs/11 mos | 84 | 7.08 | 7 yrs/ 1 mo | 114 | 0.96 | 1 yr | 
| 25 | 54.98 | 55 yrs | 55 | 27.00 | 27 yrs | 85 | 6.63 | 6 yrs/ 8 mos | 115 | 0.89 | 11 mos | 
| 26 | 54.02 | 54 yrs/ 1 mo | 56 | 26.15 | 26 yrs/ 2 mos | 86 | 6.20 | 6 yrs/ 3 mos | 116 | 0.83 | 10 mos | 
| 27 | 53.05 | 53 yrs/ 1 mo | 57 | 25.31 | 25 yrs/ 4 mos | 87 | 5.79 | 5 yrs/10 mos | 117 | 0.77 | 10 mos | 
| 28 | 52.08 | 52 yrs/ 1 mo | 58 | 24.48 | 24 yrs/ 6 mos | 88 | 5.41 | 5 yrs/ 5 mos | 118 | 0.71 | 9 mos | 
| 29 | 51.12 | 51 yrs/ 2 mos | 59 | 23.67 | 23 yrs/ 9 mos | 89 | 5.05 | 5 yrs/ 1 mo | 119 | 0.66 | 8 mos | 
Related Topics